热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

中国银行关于1999年金融统计制度有关事宜的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 08:39:04  浏览:9904   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中国银行关于1999年金融统计制度有关事宜的通知

中国银行


中国银行关于1999年金融统计制度有关事宜的通知
中国银行




各省、自治区、直辖市分行,计划单列市、经济特区分行,沈阳市、长春市、哈尔滨
市、南京市、武汉市、广州市、成都市、西安市、杭州市、济南、浦东分行:
为进一步完善规范中国银行的统计制度,准确、全面地反映各项业务经营情况,根据中国人民银行《关于1999年金融统计制度有关事项的通知》(银发[1998]591号文) 的要求,现将中国银行1999年本、外币金融统计制度及有关事项通知如下,望各行接此通知后,速传辖属,遵照执行。

一、关于本、外币金融统计制度
根据中国人民银行的要求,1999年的本、外币金融统计制度在1998年现行制度的基础上进行部分修订,具体内容如下:
(一)中银统92表。
1.修改、新增以下项目指标:
-------------------------------------------------------
|序 | 中国银 | | 中国人民 | | |
| | | 项目名称 | | 会计科目归属 |备注|
|号 | 行项目 | | 银行编码 | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |代中央银行买卖| |增加“942中央银行外币人民币资金 | |
| 1|71E3 | |1111E3000 | |修改|
| | |外汇人民币资金| |往来”(借方) | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |中央银行外币人| | | |
| 2|71E6 | |1111E6000 |取消“942”科目归属 |修改|
| | |民币资金 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | | | |增加“802国外同业活期存款”(借 | |
| 3|71985 |活存透支 |111198500 |方)“810外事企业活期存款”(借 |修改|
| | | | |方) | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| 4|71F22 |预缴税金 |1111F2200 |取消“772预缴税金” |修改|
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| 5|81922 |其他暂收款 |113192200 |(减)772预缴税金 |修改|
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|

| | |代中央银行买卖| |增加“942”中央银行外币人民币资 | |
| 6|81A3 | |1131A3000 | |修改|
| | |外汇人民币资金| |金往来”(贷方) | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |中央银行外币人| | | |
| 7|81A6 | |1131A6000 |取消“942”科目归属 |修改|
| | |民币资金 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| 8|8221 |中长期金融债券|113221000 |“859已发行债券”(长期) |修改|
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | | | |“849待摊发行债券溢价及购买债券 | |
| 9|8223 |其他中长期债券|113223000 | |修改|
| | | | |折价(减)751待摊发行债券折价” | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |其中:现金借方| |“701现金、703运送中现金”两科目 | |
|10|711-1 | |111111000 | |新增|
| | |发生额 | |借方发生额 | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|

| | |其中:现金贷方| |“701现金、703运送中现金”两科目 | |
|11|711-2 | |1111112000| |新增|
| | |发生额 | |贷方发生额” | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |附报项目:逾期| | | |
|12|74-1 | | —— |“740逾期款项” |新增|
| | |贷款 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |附报项目:呆滞| | | |
|13|74-2 | | —— |“730呆滞款项” |新增|
| | |贷款 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |附报项目:呆账| | | |
|14|74-3 | | —— |“739呆账款项” |新增|
| | |贷款 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |附报项目:一般| |“7301呆滞贷款、7391一般呆账贷 | |
|15|74-4 | | —— | |新增|
| | |性不良贷款 | |款、7403逾期其他贷款” | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |其中:港澳及国| |“901港澳及国外联行往来”(借贷轧 | |
|16|71781-2| | —— | |新增|
| | |外联行 | |差后的借方余额) | |
-------------------------------------------------------
续表
-------------------------------------------------------
|序 | 中国银 | | 中国人民 | | |
| | | 项目名称 | | 会计科目归属 |备注|
|号 | 行项目 | | 银行编码 | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |其中:承兑汇票| |“7303银行承兑汇票呆滞垫款、7396| |
|17|7216F-1| | —— |银行承兑汇票垫款、7401逾期应收 |新增|
| | |垫款 | |承兑汇票款” | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |新股申购冻结资| | | |
|18|814331 | |113143310 |暂无会计科目归属 |新增|
| | |金 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |其中:港澳及国| |“901港澳及国外联行往来”(借贷轧 | |
|19|81681-2| | —— | |新增|
| | |外联行 | |差后的贷方余额) | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |其中:单位定活| | | |
|20|82111-2| | —— |8351单位定活两便存款 |新增|
| | |两便存款 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |其中:个人定活| | | |
|21|82141-1| | —— |8352个人定活两便存款 |新增|
| | |两便存款 | | | |
-------------------------------------------------------
2.说明:1999年92表制度中增加了现金借、贷方发生额两项指标,该两项指标按月报送,旬报免报;其归属为“701现金、703运送中现金”两科目的当月借、贷方发生额。同一报告期的中银统96表中“本期业务库存”应与中银统92表中“现金”余额相等,各行在上报时,注意核对两表
之间的关系。
(二)中银统93表。
1.93表中“7A1(一)拆放同业”至“7A1422外资或中外合资非银行金融机构”,“8A1(一)同业拆借”至“8A1422外资或中外合资非银行金融机构”共计98个指标,自1999年起暂不报送,即各行在上报时,该98个指标金额均报“0”。
2.取消“8A63一个月内到期的应付款项”项目中会计科目归属“857长期应付款”。
(三)中银统96表。
1999年现金报表中,将原报表中支出项目“612二、产品采购支出”分解为以下两个项目:
1.将原“612”项目名称修改为“二、工矿及其他产品采购支出”项目,其归属为:国有、集体企事业单位、股份制企业、三资企业、民营企业等单位采购的工矿产品、手工业产品及砖、瓦、沙、石等,收购的废品和收兑金银及采购其他商品的现金支出。
2.增设“61B十一、农副产品采购支出”项目,其归属为:国有、集体企事业单位、股份制企业、三资企业、民营企业(包括饮食店、饭店及招待所)采购农、林、牧、副、渔产品的现金支出。
3.取消原报表中“612-1其中:农副产品采购支出”项目。
中银统96表的表式详见附件。
(四)中银统97表。
1.修改、新增以下项目指标:
-------------------------------------------------------
|序 | 中国银 | | 中国人民 | | |
| | | 项目名称 | | 会计科目归属 |备注|
|号 | 行项目 | | 银行编码 | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| 1|11D12 |期收款项 |1611D1200 |取消“796期收款项” |修改|
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | | | |增加“802国外同业活期存款”(借 | |
| 2|11713D |活存透支 | —— | |修改|
| | | | |方) | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |名称修改为:其| |7402逾期“三贷”资金外汇贷款及 | |
| 3|11F1-1 |中:“三贷”外| —— |“三贷”项下转入“730、739”部分 |修改|
| | |汇垫款 | |余额 | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| 4|21912 |期付款项 |163191200 |取消“896期付款项” |修改|
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| 5|13-1 |或有资产 | —— |增加“796期收款项” |修改|
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| 6|25-1 |或有负债 | —— |增加“896期付款项” |修改|
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |其中:保函、信| |“7406信用证垫款、7407保函垫款、| |
| 7|11F1-2 | | —— |7302信用证垫款、7306保函垫款、 |新增|
| | |用证垫款 | |7394信用证垫款、7395保函垫款” | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |附报项目:逾期| | | |
| 8|14-1 | | —— |“740逾期款项” |新增|
| | |贷款 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |附报项目:呆滞| | | |
| 9|14-2 | | —— |“730呆滞款项” |新增|
| | |贷款 | | | |
-------------------------------------------------------
续表
-------------------------------------------------------
|序 | 中国银 | | 中国人民 | | |
| | | 项目名称 | | 会计科目归属 |备注|
|号 | 行项目 | | 银行编码 | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |附报项目:呆账| | | |
|10|14-3 | | —— |“739呆账款项” |新增|
| | |贷款 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |附报项目:一般| |“7301呆滞贷款、7391一般呆账贷 | |
|11|14-4 | | —— |款、7403逾期其他贷款”(三科目中 |新增|
| | |性不良贷款 | |均不含“三贷”项下转入一逾两呆部 | |
| | | | |分余额) | |
-------------------------------------------------------
2.“796、896”两科目自表内调整至表外,如两科目余额出现不平时,其调整方法同中银统92表,即参照中银财[1997]598号文中的规定予以调整。
(五)中银统98表。
1.调整、修改以下项目指标:
--------------------------------------
|序号|中国银行项目| 项目名称 | 会计科目归属 |备注|
|--|------|-----------|-----------|--|
| 1| 1A64 |一个月内到期的应收款项|取消“796期收款项”|修改|
|--|------|-----------|-----------|--|
| 2| 1A9D |13.买入远期资产 |796期收款项 |修改|
|--|------|-----------|-----------|--|
| 3| 2A53 |一个月内到期的应付款项|取消“896期付款项”|修改|
|--|------|-----------|-----------|--|
| 4| 2A6D |13.卖出远期资产 |896期付款项 |修改|
--------------------------------------
2.“1A1(一)拆放同业”至“1A1524境外外资金融性公司”,“2A1(一)同业拆入”至“2A1524境外外资金融性公司”共计64个指标,自1999年起暂不报送,即各行在上报时,该64个指标金额均报“0”。
二、关于库存现金专项统计报表
(一)根据中国人民银行指示,决定自1999年1月1日起停止报送库存现金专项统计报表。
(二)1998年12月末库存现金专项统计报表,各行于1999年1月4日12:00之前报达总行统计处。
三、各类报表上报时间
(一)1999年各类报表上报时间。
1.中银统91表、92表(月、旬报)、95表、96表、97表(月、旬报)、100表,以上各表1999年的上报时间仍按1998年的规定执行。
2.中银统93表、98表各行于季后12日内报达总行,各计划单列市、经济特区分行应提前1~2天报达所属省行,以便省行按时汇总上报总行。
(二)1998年底各类报表上报时间及其他事项。
1.中银统93表、98表1998年第四季度报表,各行务必于1999年1月12日前报达总行。
2.中银统97表1999年1月上、中旬,2月上旬共三次旬报免报,2月中旬起恢复正常上报。92表2月上旬免报,其他时间正常上报。
3.中银统91表1999年2月18日(周四)的周报免报。
(三)1999年各张报表的上报时间凡遇节假日、双休日一律不顺延。
四、关于1998年本、外币结转数报表的上报事宜
(一)中银统92表、97表1998年12月末结转数于1999年1月20日前报达总行。
(二)中银统93表、98表1998年12月末结转数于1999年2月24日前报达总行。
(三)各行在上报中银统92表、97表1998年12月末结转数报表时应注意:92表中“846本年利润”、97表中“245本年利润”,该两项下所属各子项在上报时金额均应报“0”。
(四)各行在上报1998年12月末结转数报表时,各张报表的文件名仍采用原1998年12月末的文件名,因此,各行在上报时应注意区分数据,以免错报。
(五)各行在上报1998年末结转数报表时,本、外币各项存、贷款合计数字应与原1998年12月末相关报表的数字一致,不得随意改动,请各行注意核对。
五、其他注意事项及要求
(一)1999年本、外币统计制度修改、新增指标较多,各行接此文件后要认真、仔细核对,及时修改,调整电脑程序,准确上报。
(二)凡遇月报、季报为同一报告期的,各行一定要认真核对月、季报中的有关对应指标,加强复核,杜绝差错,确保数据的准确性。
(三)根据中国人民银行的要求,各行要重视基层统计人员的培训工作,每年应举办统计方面专项培训,加强统计人员的业务知识学习,提高计算机应用水平,以适应不断提高的统计工作的要求。
(四)本文中各类报表制度。自上报1999年1月份报表起执行,1998年末结转数报表亦按1999年制度执行。

附:

中国银行人民币现金收支项目月报(中银统96表)
金额单位:万元
-----------------------------------------------------------
|中国银| |中国人民 | | |中国人民 |
| | 项目名称 | |中国银行项目| 项目名称 | |
|行项目| |银行编码 | | |银行编码 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|5 |收入总计 |121000000 |6 |支出总计 |122000000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|51 |收入合计 |121100000 |61 |支出合计 |122100000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|511 |一、商品销售收入 |121110000 |611 |一、工资性支出 |122110000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|512 |二、服务业收入 |121120000 |6111 |1.国家工资及奖金支出 |122111000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|513 |三、税款收入 |121130000 |6112 |2.国家对个人其他支出 |122112000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|514 |四、城乡个体经营收入 |121140000 |6113 |3.部队存款支出 |122113000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|515 |五、储蓄存款收入 |121150000 |6114 |4.其他单位工资性支出 |122114000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|516 |六、其他金融机构收入 |121160000 |612 |二、工矿及其他产品采购支出 |1221B0000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|517 |七、居民归还贷款收入 |121170000 |613 |三、行政企事业管理费支出 |122130000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|518 |八、汇兑收入 |121180000 |614 |四、城乡个体经营支出 |122140000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|519 |九、有价证券收入 |121190000 |615 |五、储蓄存款支出 |122150000 |
-----------------------------------------------------------
续表
-----------------------------------------------------------
|中国银| |中国人民 | | |中国人民 |
| | 项目名称 | |中国银行项目| 项目名称 | |
|行项目| |银行编码 | | |银行编码 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|51A |十、其他收入 |1211A0000 |616 |六、其他金融机构支出 |122160000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|51A-1 | 其中:兑换外币收入 |1211A1000 |617 |七、居民提取贷款支出 |122170000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
| | | |618 |八、汇兑支出 |122180000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
| | | |619 |九、有价证券支出 |122190000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
| | | |61A |十、其他支出 |1221A0000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
| | | |61A-1 | 其中:兑换外币支出 |1221A1000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
| | | |61B |十一、农副产品采购支出 |122120000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|52 |内部现金收入 |121200000 |62 |内部现金支出 |122200000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|53 |同业往来收入 |121300000 |63 |同业往来支出 |122300000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|54 |由人民银行发行库领取现金 |121400000 |64 |缴回人民银行发行库现金 |122400000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|55 |由银行(人民银行)业务库领取现金|121500000 |65 |由银行(人民银行)业务库支取现金 |122500000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|56 |信用社(其他银行)缴存现金 |121600000 |66 |信用社(其他银行)支取现金 |122600000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|57 |前期业务库存 |121700000 |67 |本期业务库存 |122700000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|58-1 | 附:代发工资 |123200000 |68-1 |净投放(+)/回笼(-) |123100000 |
-----------------------------------------------------------



1998年12月31日
下载地址: 点击此处下载

授予优秀运动员、教练员体育运动奖章的暂行办法

国家体育总局


授予优秀运动员、教练员体育运动奖章的暂行办法


(87)体综办字23号


第一章 总 则

  第一条 为了表彰优秀运动员、教练员在重大国际比赛中取得优异成绩,为国家做出的突出贡献,制定本办法。
  第二条 本办法适用于体育系统各级优秀运动员、教练员(包括业余体校教练员)。
  第三条 授予各级体育运动奖章的优秀运动员、教练员,主要依据他们的比赛成绩,同时,结合他们的政治思想表现、体育道德作风、遵守纪律、学习文化知识等情况进行评定。


第二章 优秀运动员奖章等级和授予条件

  第四条 体育运动奖章分四等:体育运动荣誉奖章、体育运动一级奖章、体育运动二级奖章、体育运动三级奖章。
  第五条 授予运动奖章条件
  (一)体育运动荣誉奖章,奖给奥运会、世界锦标赛、世界杯赛的冠军获得者,世界纪录创造者。
  (二)体育运动一级奖章,奖给获得奥运会、世界锦标
赛、世界杯赛的第二、三名;奥运会田径、游泳项目的第二至八名和  当年世界成绩的前十四名;足球在世界杯赛亚太区预选赛中出线和个别项目超世界纪录者。
  (三)体育运动二级奖章,奖给获得奥运会、世界锦标赛、世界杯赛的第四至八名;世界青年锦标赛、亚运会、亚洲锦标赛的冠军;世界青年纪录、亚洲纪录创造者(须高于全国纪录)。
  (四)体育运动三级奖章,奖给获得世界青年锦标赛、亚运会、亚洲锦标赛的第二、三名和全国冠军、全国纪录创造者。
  (五)凡获得体育运动荣誉奖章、体育运动一、二、三级奖章的集体、团体项目设集体奖(颁发每人一枚奖章)。


第三章 教练员奖章等级和授予条件

  第六条 教练员奖章的等级与优秀运动员相同。
  第七条 授予运动奖章条件
  (一)运动员(队)取得获奖名次前,直接连续培训该运动员(队)的时间达两年以上的教练员,可根据运动员所创造的成绩,评定相应等级的体育运动奖章。
  (二)直接连续培训运动员在两年以下,一年以上的教练员,按运动员获奖等级低一级评定体育运动奖章。
  (三)对在训练方法、手段和技术、战术上有所创新,并取得明显成效,以及在青少年运动员训练中,选材合理,输送率高,基本功扎实,技术提高快的教练员,可根据贡献大小评定不同等级的体育运动奖章。


第四章 奖励的审批

  第八条 申报办法。须严格按照各级奖章规定的条件,经广泛征求意见,由运动员、教练员所在单位提出申请,按隶属关系报批。
  第九条 批准权限。体育运动荣誉奖章由国家体委批准颁发,体育运动一、二、三级奖章分别由国家体委和省、自治区、直辖市体委批准、颁发。
  第十条 体育运动荣誉奖章、体育一、二、三级奖章每年颁发一次。特殊情况下,体育运动荣誉奖章可随时颁发。


第五章 其他规定

  第十一条 运动成绩必须是在国内外正式的、最高水平比赛中获得的成绩和竞赛规程规定的名次。打破世界纪录、亚洲纪录和全国纪录,须分别经国际单项运动协会、亚洲单项协会和国家体委批准。
  第十二条 凡做出特殊贡献的运动员、教练员,又不完全符合本办法规定条件的,经国家体委批准,可授予体育运
动荣誉奖章。
  第十三条 优秀运动员、教练员虽已具备授奖条件,但因犯有严重错误,受到纪律处分,应酌情降低奖励等级或不予奖励。


附 则

  第十四条 本办法解释、修改权属国家体委。
  第十五条 本办法自发布之日起施行。

内蒙古自治区车船使用税实施细则

内蒙古自治区人民政府


内蒙古自治区车船使用税实施细则


内蒙古自治区人民政府令
第75号


  《内蒙古自治区车船使用税实施细则》已经自治区人民政府1996年第十次常务会议通过,现予发布,自1996年1月1日起施行。
                     自治区主席 乌力吉
                      一九九六年八月五日
第一条 根据《中华人民共和国车船使用税暂行条例》(以下简称《条例》),结合自治区实际,制定本实施细则。
第二条 自治区内拥有并且使用车船的单位和个人,是车船使用税的纳税人。
第三条 车船的适用税额,依照本实施细则所附的《车辆税额表》和《船舶税额表》计算。对客货两用汽车的载人部分,按乘人汽车税额减半征收,载货部分按机动载货汽车税额征收。
第四条 除《条例》规定的免税车船外,下列车船免征车船使用税:
  (一) 殡仪车、残疾人乘坐的残疾人专用车,个人拥有的非营业用的非机动车辆(自行车除外);
  (二) 用于农牧业生产的拖拉机;
  (三) 经自治区人民政府批准免征车船使用税的其他车船。
第五条 车船使用税的纳税期限为:
  (一) 机动车船、非机动车船按年征收,分两次缴纳,具体缴纳时间为每年的1月份和7月份;
  (二) 其他车辆每年征收一次,具体缴纳时间为每年1月份。
第六条 下列车船不予退补车船使用税:
(一) 区外来自治区从事运输业务已缴纳车船使用税的车船;
  (二) 停止使用、拆毁或者报废的已缴纳车船使用税的车船。
第七条 纳税人因遭受自然灾害缴纳车船使用税确有困难的,可以提出申请,由地方税务机关逐级上报,经自治区地方税务机关批准后给予减税或者免税。
第八条 新购置的车船,在一个纳税年度内使用时间不满15日的,免征车船使用税;超过15日的,依年税额按月平均计算征收。
第九条 临时封存的车船,凭有关部门证明向当地地方税务机关申报登记后,封存期间免征车船使用税。恢复行驶时,应当按规定向当地地方税务机关申报纳税。
第十条 车船使用税原则上由纳税人所在地地方税务机关负责征收,也可以委托有关部门、街道办事处、居民委员会、嗄查村民委员会代征。自治区机关、团体、企业事业单位举办的全民所有制企业和集体所有制企业,1994年1月1日以后投产经营的,其车船使用税由自治区地方税务机关直属征管机构负责征收。
第十一条 地方税务机关委托代征前,应当与受委托代征单位签定代征合同。代征合同应当明确代征车船使用税的范围,税款报解,完税凭证的领、用、销等事项,并按规定明确报解税款、核销完税凭证的责任。
第十二条 地方税务机关按代征税款5%的比例,提取代征经费,用于代征人员的报酬、奖金等代征费用开支。
第十三条 对不按规定履行代征义务和贪污挪用代征税款的代征单位和个人,地方税务机关视其情节轻重,取消其代征资格,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第十四条 车船使用税的征收管理,依照《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》和本实施细则执行。
第十五条 本实施细则具体应用的问题,由自治区地方税务机关负责解释。
第十六条 本实施细则自1996年1月1日起施行。1987年3月16日自治区人民政府发布的《关于<中华人民共和国车船使用税暂行条例>实施细则》(内政发〔1987〕33号)同时废止。

附表1

车 辆 税 额 表


别 项 目 计税
单位 年税额 备 注




车 乘


车 5座以下
6座至10座
11座至30座
31座至50座
50座以上 每辆
每辆
每辆
每辆
每辆 120元
140元
160元
200元
240元



车 载货汽车

载货汽车挂车

拖拉机配套挂车 按净吨位
每吨
按净吨位
每吨
按净吨位每吨 48元

39元

24元


车 二轮
三轮 每辆
每辆 48元
60元 包括轻便摩托车



车 人

车 人力平板车
客货二轮车 每辆 9元
畜力车 畜力胶车 每辆 8元
自行车 自行车 每辆 4元


附表2

船 舶 税 额 表

类 别 计税标准 每年税额 备 注
机动船





150吨以下
151吨至500吨
501吨至1500吨
1501吨至3000吨
3001吨至10000吨
10001吨以上 每吨1.20元
每吨1.60元
每吨2.20元
每吨3.20元
每吨4.20元
每吨5.00元 按净吨位计征
按净吨位计征
按净吨位计征
按净吨位计征
按净吨位计征
按净吨位计征
非机动船




10吨以下
11吨至50吨
51吨至150吨
151吨至300吨
301吨以上 每吨0.60元
每吨0.80元
每吨1.00元
每吨1.20元
每吨1.40元 按载重吨位计征
按载重吨位计征
按载重吨位计征
按载重吨位计征
按载重吨位计征






版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1